Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
  94  
  A2  
  KB943  
  D753  
DB73  AK2
KD8643  B1097
-  AD2
A104  B82
  10865  
  5  
  108765  
  K96  
 mögliche Stiche
 SA
N:22275
S:22275
O:11101168
W:11101168
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 SA +2
( -460 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      1  O: 6 =  6 980  101  24,0  
13,0    14  O: 5 =  10 450  113  11,0  
13,0    13  W: 4 +1  9 450  111  11,0  
22,0    12  O: 6 -1  1050   109  2,0  
22,0    11  O: 6 -1  650   107  2,0  
4,0    10  O: 4 +2  7 480  105  20,0  
4,0      9  O: 5 +1  5 480  103  20,0  
13,0      8  W: 4 +1  9 450  114  11,0  
22,0      7  W: 6 -1  950   112  2,0  
13,0      6  W: 4 +1  9 450  110  11,0  
13,0  108  W: 4 +1  3 450      5  11,0  
13,0  106  W: 4 +1  9 450      4  11,0  
4,0  104  O: 4 +2  8 480      3  20,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  B83  
  B85  
  D10  
  87542  
74  AK10
AK97  D2
A962  KB54
K109  AD63
  D9652  
  10643  
  873  
  B  
 mögliche Stiche
 SA
N:03101
S:03101
O:139121312
W:1310121312
 
Par - Kontrakt
O/W: 7 SA =
( -1520 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0      1  O: 6 SA +1  5 1020  101  20,0  
12,0    14  O: 6 SA =  2 990  113  12,0  
12,0    13  O: 6 SA =  3 990  111  12,0  
4,0    12  O: 6 SA +1  5 1020  109  20,0  
4,0    11  O: 6 SA +1  5 1020  107  20,0  
24,0    10  W: 3 SA +1  3 430  105  0,0  
18,0      9  O: 3 SA +4  5 520  103  6,0  
22,0      8  O: 3 SA +3  2 490  114  2,0  
4,0      7  O: 6 SA +1  5 1020  112  20,0  
18,0      6  O: 3 SA +4  5 520  110  6,0  
12,0  108  O: 6 SA =  5 990      5  12,0  
18,0  106  O: 3 SA +4  5 520      4  6,0  
4,0  104  O: 6 SA +1  5 1020      3  20,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  KD42  
  D7  
  63  
  AK954  
65  B1083
B109853  62
742  ADB108
62  83
  A97  
  AK4  
  K95  
  DB107  
 mögliche Stiche
 SA
N:12118912
S:12118912
O:12441
W:12441
 
Par - Kontrakt
N/S: 6 SA =
( +990 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
17,0      2  S: 5 SA +1  B490   102  7,0  
3,0      1  S: 6 SA -1  B 50  114  21,0  
17,0    14  S: 5 SA +1  B490   112  7,0  
6,0    13  S: 5 ♣ +1  7420   110  18,0  
24,0    12  S: 6 SA =  6990   108  0,0  
17,0    11  S: 3 SA +3  B490   106  7,0  
0,0    10  S: 6 SA -3  B 150  104  24,0  
9,0      9  S: 5 SA =  8460   101  15,0  
17,0      8  S: 3 SA +3  7490   113  7,0  
3,0      7  S: 6 SA -1  B 50  111  21,0  
17,0  109  S: 3 SA +3  B490       6  7,0  
17,0  107  S: 3 SA +3  B490       5  7,0  
9,0  105  S: 3 SA +2  B460       4  15,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
  8  
  K108  
  K1096  
  ADB76  
10976  K32
43  A62
AB83  D752
K103  952
  ADB54  
  DB975  
  4  
  84  
 mögliche Stiche
 SA
N:101011810
S:91011810
O:23152
W:23253
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 +1
( +650 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
18,0      2  N: 3 SA +1  2630   102  6,0  
21,0      1  S: 4 +1  7650   114  3,0  
7,0    14  N: 2 SA +2  2180   112  17,0  
11,0    13  N: 3 SA =  2600   110  13,0  
4,0    12  N: 2 SA +1  2150   108  20,0  
7,0    11  N: 2 SA +2  2180   106  17,0  
15,0    10  S: 4 =  4620   104  9,0  
2,0      9  N: 3 SA -1  2 100  101  22,0  
0,0      8  S: 4 -2  3 200  113  24,0  
15,0      7  S: 4 =  3620   111  9,0  
24,0  109  S: 4 +2  3680       6  0,0  
21,0  107  S: 4 +1  3650       5  3,0  
11,0  105  N: 3 SA =  2600       4  13,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  D10  
  KD832  
  864  
  A63  
652  AKB43
B105  64
AKB2  7
B109  K7542
  987  
  A97  
  D10953  
  D8  
 mögliche Stiche
 SA
N:52772
S:52762
O:79669
W:79669
 
Par - Kontrakt
O/W: 1 +2
( -140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
24,0      3  W: 4 -2  3100   103  0,0  
6,0      2  O: 2 +2  D 170  101  18,0  
12,0      1  O: 2 +1  A 140  113  12,0  
17,0    14  O: 2 =  7 110  111  7,0  
6,0    13  O: 2 +2  9 170  109  18,0  
17,0    12  O: 2 =  10 110  107  7,0  
22,0    11  Pass0   105  2,0  
12,0    10  O: 2 +1  A 140  102  12,0  
20,0      9  N: 3 -1  7 100  114  4,0  
6,0      8  O: 3 +1  A 170  112  18,0  
12,0  110  O: 3 =  A 140      7  12,0  
2,0  108  O: 3 +2  D 200      6  22,0  
0,0  106  O: 4 =  10 420      5  24,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  AB8  
  984  
  1087  
  9876  
D976532  K10
-  ADB107
K932  ADB
A5  K104
  4  
  K6532  
  654  
  DB32  
 mögliche Stiche
 SA
N:11314
S:11314
O:121210119
W:111210119
 
Par - Kontrakt
O: 6 SA =
( -1440 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
23,0      3  W: 6 -1  7100   103  1,0  
9,0      2  W: 4 +1  9 650  101  15,0  
9,0      1  W: 4 +1  9 650  113  15,0  
9,0    14  W: 4 +1  9 650  111  15,0  
1,0    13  O: 3 SA +3  4 690  109  23,0  
4,0    12  W: 4 +2  9 680  107  20,0  
17,0    11  O: 3 SA +1  2 630  105  7,0  
9,0    10  W: 4 +1  9 650  102  15,0  
17,0      9  O: 3 SA +1  D 630  114  7,0  
1,0      8  O: 5 SA +1  2 690  112  23,0  
23,0  110  W: 6 -1  8100       7  1,0  
17,0  108  O: 3 SA +1  2 630      6  7,0  
17,0  106  O: 3 SA +1  2 630      5  7,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
  DB76  
  105  
  754  
  10763  
A1092  K8
8  ADB632
K109862  B3
K4  A52
  543  
  K974  
  AD  
  DB98  
 mögliche Stiche
 SA
N:22315
S:22315
O:10910118
W:10910118
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 SA +1
( -630 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
15,0      4  O: 3 =  D 140  104  9,0  
15,0      3  O: 1 +2  3 140  102  9,0  
2,0      2  O: 4 =  D 620  114  22,0  
15,0      1  O: 3 =  D 140  112  9,0  
2,0    14  O: 4 =  D 620  110  22,0  
2,0    13  O: 4 =  D 620  108  22,0  
6,0    12  O: 2 SA +4  4 240  106  18,0  
23,0    11  O: 5 -1  A100   103  1,0  
15,0    10  O: 3 =  D 140  101  9,0  
9,0      9  O: 3 +1  D 170  113  15,0  
20,0  111  W: 1 +1  3 110      8  4,0  
9,0  109  O: 2 +2  D 170      7  15,0  
23,0  107  O: 3 -1  D100       6  1,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
  D107632  
  A3  
  74  
  D42  
985  AB4
D4  B10652
98632  D10
AB8  K93
  K  
  K987  
  AKB5  
  10765  
 mögliche Stiche
 SA
N:79678
S:78677
O:64765
W:64765
 
Par - Kontrakt
N: 2 +1
( +140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
19,0      4  N: 2 +1  D140   104  5,0  
10,0      3  W: 1 SA -2  6100   102  14,0  
19,0      2  N: 3 =  B140   114  5,0  
7,0      1  N: 2 -1  B 50  112  17,0  
1,0    14  N: 4 -3  2 150  110  23,0  
19,0    13  N: 2 +1  B140   108  5,0  
1,0    12  S: 3 SA -3  D 150  106  23,0  
4,0    11  N: 4 -2  B 100  103  20,0  
13,0    10  N: 2 =  5110   101  11,0  
24,0      9  W: 4 -5  2250   113  0,0  
19,0  111  N: 2 +1  3140       8  5,0  
7,0  109  S: 3 -1  9 50      7  17,0  
13,0  107  S: 2 =  9110       6  11,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
  A96  
  B32  
  K86  
  9632  
K1073  D84
AD6  105
732  A954
B108  KD74
  B52  
  K9874  
  DB10  
  A5  
 mögliche Stiche
 SA
N:44744
S:44744
O:89689
W:89689
 
Par - Kontrakt
O/W: 2 +1
( -140 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0      5  S: 2 -2  2 100  105  19,0  
18,0      4  Pass0   103  6,0  
12,0      3  S: 2 -1  B 50  101  12,0  
24,0      2  S: 2 =  B110   113  0,0  
12,0      1  S: 2 -1  3 50  111  12,0  
18,0    14  Pass0   109  6,0  
5,0    13  N: 1 SA -2  4 100  107  19,0  
5,0    12  S: 2 -2  B 100  104  19,0  
22,0    11  O: 3 ♣ -1  8100   102  2,0  
0,0    10  W: 2 +1  B 140  114  24,0  
18,0  112  Pass0       9  6,0  
12,0  110  S: 1 -1  B 50      8  12,0  
5,0  108  S: 3 -2  B 100      7  19,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
  AD8  
  AK  
  KD62  
  ADB3  
103  7652
B843  D1072
AB94  5
K96  10872
  KB94  
  965  
  10873  
  54  
 mögliche Stiche
 SA
N:10118119
S:10118119
O:22513
W:22523
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 +1
( +650 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
9,0      5  N: 3 SA =  2600   105  15,0  
9,0      4  N: 3 SA =  2600   103  15,0  
9,0      3  N: 3 SA =  7600   101  15,0  
19,0      2  N: 3 SA +1  2630   113  5,0  
1,0      1  N: 6 SA -1  2 100  111  23,0  
1,0    14  N: 3 SA -1  2 100  109  23,0  
9,0    13  N: 3 SA =  6600   107  15,0  
9,0    12  N: 3 SA =  2600   104  15,0  
19,0    11  N: 3 SA +1  2630   102  5,0  
24,0    10  S: 6 SA =  A1440   114  0,0  
19,0  112  N: 3 SA +1  2630       9  5,0  
19,0  110  N: 3 SA +1  2630       8  5,0  
9,0  108  N: 3 SA =  7600       7  15,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
  DB8643  
  -  
  AB9652  
  D  
A9  1072
B652  D87
D103  84
K975  106432
  K5  
  AK10943  
  K7  
  AB8  
 mögliche Stiche
 SA
N:11129127
S:121210127
O:11315
W:11315
 
Par - Kontrakt
S: 6 SA =
( +990 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      6  S: 5 -3  5 150  106  24,0  
8,0      5  S: 3 +1  3170   104  16,0  
14,0      4  N: 4 +1  8450   102  10,0  
3,0      3  S: 6 -2  A 100  114  21,0  
18,0      2  N: 4 +2  8480   112  6,0  
10,0      1  S: 4 =  A420   110  14,0  
23,0    14  S: 6 SA =  5990   108  1,0  
23,0    13  S: 6 SA =  A990   105  1,0  
14,0    12  N: 4 +1  7450   103  10,0  
14,0    11  N: 4 +1  8450   101  10,0  
20,0  113  N: 6 =  2980     10  4,0  
6,0  111  S: 3 SA -1  3 50      9  18,0  
3,0  109  N: 5 -2  2 100      8  21,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
  AB8742  
  5  
  D852  
  108  
KD10  65
AD87432  B9
A  KB4
AB  D76432
  93  
  K106  
  109763  
  K95  
 mögliche Stiche
 SA
N:36262
S:36363
O:10610710
W:10710710
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 SA +1
( -430 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
23,0      6  W: 4 -1  A50   106  1,0  
5,0      5  W: 4 +1  10 450  104  19,0  
19,0      4  W: 3 +2  A 200  102  5,0  
5,0      3  W: 4 +1  10 450  114  19,0  
12,0      2  W: 4 =  A 420  112  12,0  
5,0      1  W: 4 +1  10 450  110  19,0  
0,0    14  W: 4 +2  2 480  108  24,0  
19,0    13  W: 3 +2  10 200  105  5,0  
16,0    12  W: 5 ♣ =  A 400  103  8,0  
12,0    11  O: 4 =  7 420  101  12,0  
5,0  113  W: 4 +1  2 450    10  19,0  
12,0  111  W: 4 =  A 420      9  12,0  
23,0  109  W: 5 -1  1050       8  1,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
  107  
  105  
  1052  
  D109875  
D96  AB54
KDB9  42
987  D643
A43  K62
  K832  
  A8763  
  AKB  
  B  
 mögliche Stiche
 SA
N:55559
S:55559
O:88874
W:87664
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 =
( +110 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,1      7  S: 2 X -2  9 500  107  23,9  
12,0      6  W: 1 SA =  10 90  105  12,0  
23,9      5  S: 2 X =  6670   103  0,1  
7,7      4  S: 2 -1  8 100  101  16,3  
16,3      3  S: 1 =  980   113  7,7  
7,7      2  S: 1 -1  9 100  111  16,3  
20,7      1  S: 2 =  7110   109  3,3  
2,3    14  S: 2 -2  K 200  106  21,8  
16,3    13  S: 1 =  980   104  7,7  
12,0    12  W: 1 SA =  7 90  102  12,0  
20,7  114  S: 1 +1  7110     11  3,3  
* 14,4  112   60 %  
60 %  
  10  * 14,4  
4,4  110  O: 2 =  A 110      9  19,6  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
  8753  
  K82  
  865  
  853  
ADB  64
AB4  D976
107  KD4
109764  AKB2
  K1092  
  1053  
  AB932  
  D  
 mögliche Stiche
 SA
N:25252
S:25252
O:11810711
W:10710711
 
Par - Kontrakt
O: 3 SA +2
( -460 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0      7  O: 3 SA +2  9 460  107  19,0  
5,0      6  O: 3 SA +2  3 460  105  19,0  
5,0      5  O: 3 SA +2  2 460  103  19,0  
22,0      4  O: 3 SA -1  250   101  2,0  
5,0      3  O: 3 SA +2  2 460  113  19,0  
13,0      2  O: 3 SA +1  2 430  111  11,0  
20,0      1  O: 2 ♣ +3  10 150  109  4,0  
5,0    14  O: 3 SA +2  2 460  106  19,0  
17,0    13  O: 5 ♣ =  D 400  104  7,0  
5,0    12  O: 3 SA +2  2 460  102  19,0  
24,0  114  S: 3 SA +1  7430     11  0,0  
17,0  112  O: 3 SA =  3 400    10  7,0  
13,0  110  W: 3 SA +1  8 430      9  11,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
  983  
  6432  
  D876  
  86  
D106  AK54
KD10  A975
K94  AB2
K753  B10
  B72  
  B8  
  1053  
  AD942  
 mögliche Stiche
 SA
N:11123
S:11123
O:1212121110
W:1212121110
 
Par - Kontrakt
O/W: 6 SA =
( -990 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0      8  W: 3 SA +3  6 490  108  18,0  
22,0      7  W: 6 SA -1  950   106  2,0  
6,0      6  O: 3 SA +3  9 490  104  18,0  
20,0      5  W: 3 SA +1  9 430  102  4,0  
15,0      4  W: 3 SA +2  6 460  114  9,0  
6,0      3  W: 3 SA +3  6 490  112  18,0  
15,0      2  W: 3 SA +2  9 460  110  9,0  
15,0      1  W: 3 SA +2  6 460  107  9,0  
24,0    14  O: 6 -2  A100   105  0,0  
0,0    13  W: 6 SA =  9 990  103  24,0  
6,0  101  W: 3 SA +3  2 490    12  18,0  
6,0  113  W: 3 SA +3  6 490    11  18,0  
15,0  111  W: 3 SA +2  8 460    10  9,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
  B7  
  KD87  
  AD742  
  85  
AD954  K863
B5  1063
98  65
10762  KD93
  102  
  A942  
  KB103  
  AB4  
 mögliche Stiche
 SA
N:8610106
S:8610106
O:37237
W:37237
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 =
( +420 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
17,0      8  S: 4 +1  2450   108  7,0  
6,0      7  N: 4 =  8420   106  18,0  
2,0      6  N: 2 +2  6130   104  22,0  
17,0      5  S: 4 +1  7450   102  7,0  
17,0      4  S: 4 +1  9450   114  7,0  
17,0      3  S: 4 +1  9450   112  7,0  
17,0      2  S: 4 +1  9450   110  7,0  
0,0      1  S: 4 -1  7 50  107  24,0  
17,0    14  S: 4 +1  8450   105  7,0  
17,0    13  S: 4 +1  9450   103  7,0  
17,0  101  S: 4 +1  A450     12  7,0  
6,0  113  S: 4 =  A420     11  18,0  
6,0  111  S: 4 =  5420     10  18,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
  974  
  B107  
  A7543  
  72  
KB3  D86
AD3  K94
10962  KB8
K64  A1095
  A1052  
  8652  
  D  
  DB83  
 mögliche Stiche
 SA
N:34434
S:34434
O:1099109
W:1099109
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 SA +1
( -430 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
19,0      9  W: 3 SA =  4 400  109  5,0  
10,0      8  W: 3 SA +1  4 430  107  14,0  
19,0      7  W: 3 SA =  4 400  105  5,0  
2,0      6  O: 3 SA +2  2 460  103  22,0  
10,0      5  O: 3 SA +1  2 430  101  14,0  
10,0      4  W: 3 SA +1  5 430  113  14,0  
2,0      3  W: 3 SA +2  4 460  111  22,0  
10,0      2  W: 3 SA +1  4 430  108  14,0  
19,0      1  W: 3 SA =  B 400  106  5,0  
19,0    14  W: 3 SA =  9 400  104  5,0  
10,0  102  W: 3 SA +1  4 430    13  14,0  
2,0  114  W: 3 SA +2  A 460    12  22,0  
24,0  112  W: 1 SA +3  3 180    11  0,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  AKD872  
  D  
  D732  
  95  
5  6
AK98742  1065
A654  KB109
6  AB1072
  B10943  
  B3  
  8  
  KD843  
 mögliche Stiche
 SA
N:19106
S:19106
O:7312127
W:7312127
 
Par - Kontrakt
N/S: 6 X -3
( -800 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,0      9  W: 3 +2  A 200  109  13,0  
2,0      8  W: 5 +1  A 480  107  22,0  
21,0      7  W: 6 -1  A50   105  3,0  
11,0      6  N: 5 X -1  A 200  103  13,0  
2,0      5  W: 5 +1  A 480  101  22,0  
11,0      4  N: 5 -2  5 200  113  13,0  
6,0      3  W: 5 =  A 450  111  18,0  
17,0      2  N: 4 -1  10 100  108  7,0  
2,0      1  W: 5 +1  A 480  106  22,0  
11,0    14  N: 5 X -1  9 200  104  13,0  
17,0  102  N: 5 -1  10 100    13  7,0  
21,0  114  W: 6 -1  A50     12  3,0  
24,0  112  N: 4 =  A620     11  0,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
  AB7  
  A  
  AKB5  
  AD984  
K943  D6
D  K108763
D8732  1064
B62  107
  10852  
  B9542  
  9  
  K53  
 mögliche Stiche
 SA
N:111091012
S:111091012
O:22431
W:22431
 
Par - Kontrakt
N/S: 6 =
( +920 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
24,0    10  O: 2 X -4  91100   110  0,0  
19,0      9  N: 3 SA +2  7460   108  5,0  
6,0      8  N: 5 ♣ =  6400   106  18,0  
19,0      7  N: 3 SA +2  10460   104  5,0  
6,0      6  N: 3 SA =  7400   102  18,0  
0,0      5  S: 6 SA -2  3 100  114  24,0  
13,0      4  N: 3 SA +1  10430   112  11,0  
6,0      3  N: 5 ♣ =  3400   109  18,0  
19,0      2  N: 3 SA +2  7460   107  5,0  
19,0      1  N: 3 SA +2  8460   105  5,0  
2,0  103  N: 5 SA -1  10 50    14  22,0  
10,0  101  N: 5 ♣ +1  10420     13  14,0  
13,0  113  N: 3 SA +1  8430     12  11,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
  B  
  A65  
  DB8642  
  B73  
AKD54  3
D  109732
AK109  7
985  AKD642
  1098762  
  KB84  
  53  
  10  
 mögliche Stiche
 SA
N:25451
S:25451
O:1079711
W:1079711
 
Par - Kontrakt
O/W: 3 SA +1
( -630 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0    10  W: 3 SA +4  D 720  110  21,0  
10,0      9  O: 3 SA +2  10 660  108  14,0  
24,0      8  W: 4 -2  A200   106  0,0  
20,0      7  W: 4 -1  D100   104  4,0  
20,0      6  O: 6 ♣ -1  8100   102  4,0  
3,0      5  O: 3 SA +4  9 720  114  21,0  
14,0      4  O: 3 SA +1  4 630  112  10,0  
20,0      3  O: 5 ♣ -1  5100   109  4,0  
3,0      2  W: 3 SA +4  D 720  107  21,0  
10,0      1  O: 3 SA +2  10 660  105  14,0  
10,0  103  O: 3 SA +2  10 660    14  14,0  
3,0  101  W: 3 SA +4  D 720    13  21,0  
16,0  113  O: 5 ♣ =  5 600    12  8,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
  32  
  KD1094  
  6  
  D9652  
K10  AB9864
B87  3
KD1052  A743
1043  KB
  D75  
  A652  
  B98  
  A87  
 mögliche Stiche
 SA
N:21919
S:32919
O:7114114
W:7114114
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 +1
( -450 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
14,0    11  O: 3 +1  A 170  111  10,0  
6,0    10  N: 5 -4  A 400  109  18,0  
20,0      9  O: 3 +2  A 150  107  4,0  
14,0      8  O: 3 +1  8 170  105  10,0  
4,0      7  O: 4 =  A 420  103  20,0  
8,0      6  O: 2 +3  A 200  101  16,0  
1,0      5  O: 4 +1  8 450  113  23,0  
14,0      4  O: 2 +2  9 170  110  10,0  
24,0      3  N: 3 =  A140   108  0,0  
14,0      2  O: 3 +1  A 170  106  10,0  
1,0  104  O: 4 +1  8 450      1  23,0  
22,0  102  O: 2 +1  9 140    14  2,0  
14,0  114  O: 2 +2  9 170    13  10,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
  75  
  K87  
  A54  
  109832  
AK4  D932
B109542  D
863  DB2
A  K7654
  B1086  
  A63  
  K1097  
  DB  
 mögliche Stiche
 SA
N:55466
S:55466
O:68876
W:68876
 
Par - Kontrakt
O/W: 1 +1
( -110 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
23,0    11  O: 3 -1  7100   111  1,0  
20,0    10  W: 1 SA =  10 90  109  4,0  
18,0      9  O: 2 SA =  7 120  107  6,0  
1,0      8  O: 4 =  B 620  105  23,0  
1,0      7  W: 4 =  10 620  103  23,0  
5,0      6  O: 2 SA +2  6 180  101  19,0  
5,0      5  O: 2 SA +2  7 180  113  19,0  
12,0      4  W: 2 +1  10 140  110  12,0  
12,0      3  W: 2 +1  2 140  108  12,0  
12,0      2  W: 3 =  10 140  106  12,0  
12,0  104  W: 2 +1  10 140      1  12,0  
23,0  102  W: 2 -1  7100     14  1,0  
12,0  114  W: 2 +1  7 140    13  12,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
  B104  
  AK73  
  K3  
  9763  
952  AKD73
D982  B6
D10876  4
D  AKB52
  86  
  1054  
  AB952  
  1084  
 mögliche Stiche
 SA
N:33553
S:33553
O:9108810
W:9108810
 
Par - Kontrakt
O/W: 4 =
( -620 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
13,0    12  O: 4 =  10 620  112  11,0  
2,0    11  O: 4 +1  A 650  110  22,0  
13,0    10  O: 4 =  10 620  108  11,0  
13,0      9  O: 4 =  4 620  106  11,0  
13,0      8  O: 4 =  2 620  104  11,0  
23,0      7  O: 3 +1  10 170  102  1,0  
23,0      6  O: 3 +1  9 170  114  1,0  
13,0      5  O: 4 =  5 620  111  11,0  
2,0      4  O: 4 +1  6 650  109  22,0  
13,0      3  O: 4 =  4 620  107  11,0  
2,0  105  O: 4 +1  A 650      2  22,0  
13,0  103  O: 4 =  A 620      1  11,0  
13,0  101  O: 4 =  8 620    14  11,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
  10  
  98754  
  109654  
  A9  
K986  D32
KB103  D2
D83  K
K2  D1087643
  AB754  
  A6  
  AB72  
  B5  
 mögliche Stiche
 SA
N:76895
S:76895
O:66538
W:66538
 
Par - Kontrakt
N/S: 3 =
( +110 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
23,0    12  W: 5 ♣ -3  10150   112  1,0  
8,0    11  S: 3 -1  K 50  110  16,0  
19,0    10  W: 3 SA -2  10100   108  5,0  
0,0      9  S: 4 X -3  K 500  106  24,0  
19,0      8  W: 4 ♣ -2  10100   104  5,0  
13,0      7  O: 3 SA -1  450   102  11,0  
2,0      6  W: 3 SA +2  5 460  114  22,0  
13,0      5  W: 4 ♣ -1  1050   111  11,0  
23,0      4  W: 5 ♣ -3  10150   109  1,0  
13,0      3  O: 3 ♣ -1  A50   107  11,0  
6,0  105  W: 3 ♣ =  10 110      2  18,0  
4,0  103  S: 3 -3  K 150      1  20,0  
13,0  101  W: 3 ♣ -1  1050     14  11,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
  K94  
  D96  
  8  
  DB9762  
B8  A1052
K10732  AB54
75  9432
K854  3
  D763  
  8  
  AKDB106  
  A10  
 mögliche Stiche
 SA
N:78599
S:78599
O:64843
W:64843
 
Par - Kontrakt
N/S: 2 =
( +110 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,0    13  N: 3 SA -1  4 50  113  13,0  
0,0    12  N: 3 SA -3  4 150  111  24,0  
15,0    11  S: 3 =  B110   109  9,0  
5,0    10  N: 3 SA -2  4 100  107  19,0  
24,0      9  N: 3 SA =  2400   105  0,0  
19,0      8  S: 2 +2  7130   103  5,0  
22,0      7  S: 3 =  7140   101  2,0  
5,0      6  N: 3 SA -2  4 100  112  19,0  
15,0      5  S: 3 =  B110   110  9,0  
19,0      4  S: 2 +2  B130   108  5,0  
11,0  106  S: 3 -1  3 50      3  13,0  
5,0  104  N: 3 SA -2  4 100      2  19,0  
5,0  102  N: 3 SA -2  4 100      1  19,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
  A5432  
  K84  
  D93  
  D7  
KDB8  97
109753  D2
5  KB1076
965  AB32
  106  
  AB6  
  A842  
  K1084  
 mögliche Stiche
 SA
N:88788
S:88787
O:55555
W:55555
 
Par - Kontrakt
N/S: 1 SA +1
( +120 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0    13  S: 1 SA -2  K 200  113  19,0  
13,0    12  S: 1 SA -1  K 100  111  11,0  
5,0    11  N: 2 -2  D 200  109  19,0  
13,0    10  S: 2 SA -1  10 100  107  11,0  
20,0      9  N: 2 =  7110   105  4,0  
5,0      8  N: 2 -2  D 200  103  19,0  
18,0      7  S: 1 SA =  390   101  6,0  
0,0      6  W: 1 X +1  2 360  112  24,0  
5,0      5  S: 2 SA -2  5 200  110  19,0  
13,0      4  S: 2 SA -1  K 100  108  11,0  
13,0  106  N: 2 -1  D 100      3  11,0  
24,0  104  N: 2 +1  A140       2  0,0  
